top of page
静岡大学硬式野球部
2024年の試合結果です。過去の戦績はこちら
秋季リーグ戦(最終更新:2024/9/29)
夏季オープン戦(最終更新:2024/8/24)
日付 | 概要 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月26日 | B戦 | 東海大静岡 | ● | 0-6 | 松前球場 | |
5月26日 | B戦 | 東海大静岡 | ● | 9-17 | 松前球場 | HR:上田、森中 |
6月1日 | チャンピオンシップA 予選 | 東海大静岡B | ● | 2-6 | 静大G | |
6月1日 | 〃 | 静岡理工科大 | 〇 | 12-5 | 〃 | |
6月1日 | チャンピオンシップB 予選 | 聖隷クリストファー大 | 〇 | 7-0 | 御園球場 | HR:永島 |
6月1日 | 〃 | 日大国際A | 〇 | 9-7 | 〃 | HR:井上 決勝T出場 |
6月8日 | チャンピオンシップ決勝T | 静岡産業大B | ● | 0-10 | 松前球場 | |
7月6日 | 東国体 | 豊橋技科大 | 〇 | 12-2 | 岐阜大G | 7回コールド |
7月7日 | 〃 | 名古屋大 | 〇 | 4-0 | 〃 | HR:齊藤優 |
7月7日 | 〃 | 三重大 | ● | 3-5 | 〃 | HR:齊藤優 準優勝 |
7月20日 | 城西国際大 | ● | 1-16 | 城西国際大G | ||
7月21日 | 静岡硬式野球倶楽部 | ● | 0-4 | 静大G | ||
8月2日 | 亜細亜大 | ● | 0-5 | 亜細亜大G | ||
8月2日 | B戦 | 東海大静岡 | 〇 | 8-6 | 松前球場 | |
8月3日 | 上武大 | ● | 0-16 | 上武大G | ||
8月4日 | 駿河台大 | ● | 1-13 | |||
8月10日 | 県知事杯 | 静岡硬式野球倶楽部 | ● | 2-5 | ||
8月11日 | 横山杯 | 御殿場南高校 | ◯ | 1-12 | 静大野球場 | |
8月13日 | 松蔭大学 | ● | 4-7 | 志太スタジアム | HR:原田,橋本 | |
8月16日 | 中京大学 | ◯ | 4-3 | 中京大G | ||
8月17日 | 中部大学 | ● | 6-14 | 中部大学G | HR:福田清,齋藤優 | |
8月19日 | B戦 | 日本ウェルネス東京 | △ | 6-6 | 松前球場 | |
8月17日 | 中部大学 | ● | 0-14 | 中部大学G | ||
8月22日 | 神奈川工科 | ● | 3-17 | 神奈川工科G | ||
8月23日 | 国士舘大学 | ● | 4-1 | 国士舘大学G | ||
8月24日 | 明星大学 | ● | 1-5 | 明星大学G | ||
8月24日 | B戦 | 山梨大学 | ○ | 8-6 | 静岡大学野球場 |
春季リーグ戦(最終更新:2024/5/13) ※一球速報は外部リンクに遷移します
春季オープン戦(最終更新:2024/4/28)
日付 | 概要 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月18日 | 鶴見大学 | 〇 | 5-2 | 鶴見大G | ||
〃 | 鶴見大学 | 〇 | 7-6 | 鶴見大G | HR:内村 | |
2月24日 | FedEx | ● | 1-3 | 静岡大G | ||
2月21日 | 横浜国立大学 | 5-0 | 天城ふるさと公園 | HR:矢澤
2回雨天ノーゲーム | ||
〃 | 松本大学 | △ | 3-3 | 愛鷹球場 | ||
2月29日 | 松本大学 | ● | 1-6 | 愛鷹球場 | ||
3月4日 | 國學院大學 | ● | 2-8 | 國學院大G | ||
3月5日 | B戦 | 滋賀大学 | 〇 | 8-4 | 天竜球場 | |
3月9日 | 帝京平成大学 | ● | 2-12 | 長生の森公園 | ||
〃 | 帝京平成大学 | ● | 2-8 | 長生の森公園 | ||
3月10日 | 千葉工業大学 | ● | 4-7 | 千葉工大G | ||
〃 | 千葉工業大学 | ● | 4-5 | 千葉工大G | ||
3月15日 | 武蔵大学 | ● | 1-2x | 愛鷹球場 | ||
3月17日 | B戦 | 獨協大学 | ● | 1-5 | 菊川球場 | |
〃 | B戦 | 獨協大学 | ● | 4-12 | 菊川球場 | |
3月19日 | 桜美林大学 | ● | 1-4 | 桜美林大G | ||
3月20日 | 明星大学 | ● | 5-6 | 明星大G | ||
4月7日 | B戦 | ヤマハ発動機 | ● | 0-2 | 静大G | |
4月28日 | B戦 | 静岡硬式野球倶楽部 | ● | 2-5 | 静大G | |
〃 | B戦 | 静岡硬式野球倶楽部 | ● | 1-9 | 静大G |
bottom of page